| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 朝 | 60(dB) | 令和6年11月12日/43(dB) | 基準値内 |
| 昼 | 65(dB) | 令和6年11月11日/60(dB) | 基準値内 |
| 夕 | 60(dB) | 令和6年11月11日/48(dB) | 基準値内 |
| 夜 | 50(dB) | 令和6年11月11日/40(dB) | 基準値内 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 65(dB) | 令和6年11月11日/39(dB) | 基準値内 |
| 夜 | 60(dB) | 令和6年11月11日/25未満(dB) | 基準値内 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| アンモニア | 1.00(ppm) | 令和6年11月11日/0.3(ppm) | 基準値内 |
| メチルメルカプタン | 0.002(ppm) | 令和6年11月11日/0.0002以下(ppm) | 基準値内 |
| 硫化水素 | 0.02(ppm) | 令和6年11月11日/0.002以下(ppm) | 基準値内 |
| 硫化メチル | 0.01(ppm) | 令和6年11月11日/0.001以下(ppm) | 基準値内 |
| 二硫化メチル | 0.01(ppm) | 令和6年11月11日/0.0009以下(ppm) | 基準値内 |
| トリメチルアミン | 0.005(ppm) | 令和6年11月11日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| アセトアルデヒド | 0.05(ppm) | 令和6年11月11日/0.005以下(ppm) | 基準値内 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05(ppm) | 令和6年11月11日/0.005以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009(ppm) | 令和6年11月11日/0.0009(ppm) | 基準値内 |
| イソブチルアルデヒド | 0.02(ppm) | 令和6年11月11日/0.002(ppm) | 基準値内 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009(ppm) | 令和6年11月11日/0.0009以下(ppm) | 基準値内 |
| イソバレルアルデヒド | 0.0003(ppm) | 令和6年11月11日/0.0003以下(ppm) | 基準値内 |
| イソブタノール | 0.90(ppm) | 令和6年11月11日/0.09以下(ppm) | 基準値内 |
| 酢酸エチル | 3.00(ppm) | 令和6年11月11日/0.3以下(ppm) | 基準値内 |
| メチルイソブチルケトン | 1.00(ppm) | 令和6年11月11日/0.1以下(ppm) | 基準値内 |
| トルエン | 10.0(ppm) | 令和6年11月11日/1以下(ppm) | 基準値内 |
| スチレン | 0.4(ppm) | 令和6年11月11日/0.04以下(ppm) | 基準値内 |
| キシレン | 1.00(ppm) | 令和6年11月11日/0.1以下(ppm) | 基準値内 |
| プロピオン酸 | 0.03(ppm) | 令和6年11月11日/0.003以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマル酪酸 | 0.001(ppm) | 令和6年11月11日/0.0001以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009(ppm) | 令和6年11月11日/0.00009以下(ppm) | 基準値内 |
| イソ吉草酸 | 0.001(ppm) | 令和6年11月11日/0.0001以下(ppm) | 基準値内 |
| 臭気指数 | ― | 令和6年11月11日/10未満 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 脱臭装置出口 | 10r/㎥ | 令和6年11月11日/0.10r/㎥ | 基準値内 |

Copyright(C) 山形中央ハイトラスト株式会社 All Rights Reserved.