| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 朝 | 60(dB) | 平成25年11月8日/39.7(dB) | 基準値内 |
| 昼 | 65(dB) | 平成25年11月8日/53.9(dB) | 基準値内 |
| 夕 | 60(dB) | 平成25年11月8日/45.3(dB) | 基準値内 |
| 夜 | 50(dB) | 平成25年11月8日/45.4(dB) | 基準値内 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 65(dB) | 平成25年11月8日/33(dB) | 基準値内 |
| 夜 | 60(dB) | 平成25年11月8日/25未満(dB) | 基準値内 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| アンモニア | 1.00(ppm) | 平成25年11月7日/0.38(ppm) | 基準値内 |
| メチルメルカプタン | 0.002(ppm) | 平成25年11月7日/0.0002以下(ppm) | 基準値内 |
| 硫化水素 | 0.02(ppm) | 平成25年11月7日/0.0002以下(ppm) | 基準値内 |
| 硫化メチル | 0.01(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| 二硫化メチル | 0.01(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| トリメチルアミン | 0.005(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| アセトアルデヒド | 0.05(ppm) | 平成25年11月7日/0.0010(ppm) | 基準値内 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009(ppm) | 平成25年11月7日/0.0076(ppm) | 基準値内 |
| イソブチルアルデヒド | 0.02(ppm) | 平成25年11月7日/0.0076(ppm) | 基準値内 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009(ppm) | 平成25年11月7日/0.002以下(ppm) | 基準値内 |
| イソバレルアルデヒド | 0.003(ppm) | 平成25年11月7日/0.002以下(ppm) | 基準値内 |
| イソブタノール | 0.90(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| 酢酸エチル | 3.00(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| メチルイソブチルケトン | 1.00(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| トルエン | 10.0(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| スチレン | 0.40(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| キシレン | 1.00(ppm) | 平成25年11月7日/0.01以下(ppm) | 基準値内 |
| プロピオン酸 | 0.03(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマル酪酸 | 0.001(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| イソ吉草酸 | 0.001(ppm) | 平成25年11月7日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 |
| 臭気指数 | ― | 平成25年11月7日/10未満 | 無臭 |
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 集塵装置排気口出口 | 0.01(g/m3N) | 平成25年11月7日/0.0070(g/m3N) | 基準値内 |
Copyright(C) 山形中央ハイトラスト株式会社 All Rights Reserved.